Software & Hardware – Alles aus einer Hand
Um die aucobo Lösung zu vervollständigen, bieten wir Ihnen neben unserer Software, mit unseren Industrie Smartwatches, ebenso die dazugehörige Hardware an. Die aucobo Software können Sie auch mit Ihren eigenen Smartphones oder Tablets nutzen.
Informationen direkt auf das Handgelenk
Lassen Sie sich Aufgaben und Benachrichtigungen direkt auf Ihr Handgelenk senden. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand.
Unabhängig vom Anwendungsfall – ob Produktionsstätte oder Lager – wir haben die perfekte Lösung für Sie parat.
Industrie Smartwatches
Model M
Model XS
Model M+
Zebra WS50
Für jeden Anwendungsfall die richtige Smartwatch. Wählen Sie anhand Ihrer Bedürfnisse das passende Betriebssystem, Displaygroße, Akkudauer oder je nach dem benötigten Zubehör, das passende Gerät aus. Alle Geräte sind industrietauglich:
- Stand-alone und ohne Smartphone nutzbar
- Mit Handschuhen bedienbar
- Besonders robust
- Staub und wassergeschützt.
Smartphones & Tablets
iOS
Android
Für Ihren Anwendungsfall benötigen Sie ein besonders großes Display oder bestimmte Mitarbeiter dürfen keine Smartwatch tragen? Kein Problem! Unsere App ermöglicht auch die Nutzung von Apple- und Android Smartphones und Tablets.
Zubehör
Fingerscanner
ProGlove
Um besonders effeizient arbeiten zu können, ist es möglich einige unserer Geräte mit passendem Zubehör auszurüsten. Besonders gefragt sind in der Logistik die passenden Fingerscannmodule, die direkt mit der Smartwatch verbunden werden können sowie der ProGlove Scanhandschuh Mark 2.
Vergleichstabelle unserer Industrie Smartwatches
Model M | Model M+ | Model XS | Zebra WS50 | |
---|---|---|---|---|
Betriebssystem | Modified Android 8 for wearables | Android 9.0 | Android 9 | Android 11 |
Bildschirmgröße | 2.3” | 2.8” | 1.88” | 2.0“ |
Kamera | 5 MP (autofokus) (optional) | 13 MP (autofokus) | 2MP | 13 MP |
Audio | Lautsprecher | Mikrofon | Lautsprecher | Mikrofon | Lautsprecher | Mikrofon | Lautsprecher | Mikrofon |
Netzwerk | Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2,4 GHz | 5 GHz Bluetooth® 4.1(Classic+BLE) NFC LTE ( B1/B3/B7) (optional) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz | 5 GHz Bluetooth® 5.0 LTE | Wi-Fi 2.4G\5Ghz Bluetooth® 4.1 LTE | Wi-Fi 2.4G\5GHz Bluetooth® 4.2 |
Abmessungen | 59 x 59 x 16,5 mm (ohne Band) | 54.7 x 80 x 17 mm (ohne Band) | 52 x 41.5 x 14.5 mm (ohne Band) | Wrist (Gerät): 62 x 59 x 18 mm Wrist (with mount): 74 x 6 x 19 m Converged: 64 x 62 x 28 mm |
Gewicht | 62g | 100g | 60g | Wrist (device): 70 g; Wrist (with mount): 112 g Converged: 134 g |
Schutzzertifizierung | IP67 | IP67 | IP67 | IP 65 |
Batteriekapazität | 800 mAh | 3300 mAh | 1280 mAh | Standard: 800mAh converged: 1300mAh hot Swap Batterietausch im Betrieb möglich |
Sonstiges | Vibration Taschenlampe-LED Lade-LED Beschleunigungssensor Gyroskop GPS/GLONASS/Galileo Schrittzähler Drucksensor LTE B1/B3/B7 nano sim (optional) | Vibration Beschnleunigungssensor Näherungslichtsensor Elektronischer Kompass Gyroskop Barometer Unterstützung durch Aufleuchten des Bildschirms bei Handheben GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/ Unterstützung von AGPs | Vibration GPS SIM Anrufe Aufnahme Funktion App Download Browser Herzraten-Messung Schrittzähler LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20 | Kamera, NFC, Manual or automatic scan troggering via proximity sensor technology, Gorilla® Glass, 6-Achs-Beschleunigungssensor, Lichstsensor, Batterietausch (hot swap) im Betrieb möglich |
Typischer Anwendungsbereich | Instandhaltung, Maschinenbedienung, Logistik, Intralogistik | Instandhaltung, Maschinenbedienung, Logistik, Intralogistik | Instandhaltung, Maschinenbedienung, Logistik, Intralogistik | Instandhaltung, Maschinenbedienung, Logistik Intralogistik |
How it Works
Einfache Konfiguration Ihrer Workflows
Bevor Sie sich für eines der Modelle entscheiden, setzen wir uns in Form von Schulungen und Workshops mit den Bedürfnissen, Vorbehalten und Wünschen Ihrer Mitarbeiter auseinander.
Das aucobo Team setzt in einem gemeinsamen Termin einen Anforderungskatalog mit Ihren Mitarbeitern auf, um Funktionen wie GPS, Mikrofon, u.a. zu aktivieren oder deaktivieren.
Je nach Anforderungen können unterschiedliche Modelle, sowie Konfigurationen gewählt werden. Sie haben freie Hand über alle Funktionen!
Einstellungen können dank aucobos plattformunabhängigem System einfach auf andere Modelle übertragen und eingesetzt werden. Bleiben Sie in Kontakt mir Ihrem Team und Ihren Maschinen – immer mit dem passenden Gerät.
Sie haben Fragen zur aucobo Hardware?
Wir helfen Ihnen gerne.